Prefeitura Municipal de Guariba

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE FOMENTO. nº 000002 30/12/2017 02/01/2018 a 31/12/2018
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 5 16/02/2021 05/01/2021 a 31/12/2021 36.686,05
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 7 08/02/2022 03/01/2022 a 31/12/2022 250.000,00
ADITIVO DE VALOR nº 8 19/10/2022 19/10/2022 a 31/12/2022 7.725,55
Proposta Nº: 0002/2022
Instrumento: TERMO DE FOMENTO
Nº Instrumento: 000002 - Ano: 2017 - Valor: R$ 0,00
Vigência - Início: 03/01/2022 - Término: 31/12/2022
Objeto: Promover a integração da proteção à criança e ao adolescente na faixa etária de 06 a 14 anos e 11 meses de ambos os sexos e suas respectivas famílias, para que a programação não fique restrita aos limites institucionais, mas que resultem em promoções que evidenciem a "Inclusão Social".
Entidade: Centro Social Comunitário “São Mateus” - CNPJ: 03.979.019/0001-10
Endereço: Rua Jornalista Alexandre da Costa Roma, 400, Nova Guariba, CEP 14.840-000, Guariba/SP
Telefone: (16) 3251-6001 - E-mail: socialsaomateus@outlook.com
Finalidade Estatutária: O Centro Social Comunitário Educacional São Mateus, fundado em 08 de Julho de 2.000, com fulcro no artigo 5°, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI da Constituição Federal, e nos artigos 53 a 61, do Código Civil Brasileiro, é uma entidade beneficente e tem a finalidade de, sem fins lucrativos, promover ações que visem a melhoria e o bem estar social, a promoção humana e educacional da população carente do município de Guariba e região, para que viva com dignidade.
Visitar Site da Entidade:
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

20 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 01/2022/000922 16/02/2022 36.700,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 02/2022/000922 15/03/2022 18.330,00
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 01/2022/002071 05/04/2022 5.000,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 03/2022/000922 08/04/2022 18.330,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 04/2022/000922 05/05/2022 18.330,00
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 02/2022/002071 13/05/2022 5.000,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 05/2022/000922 13/06/2022 18.330,00
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 03/2022/002071 13/06/2022 2.500,00
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 04/2022/002071 15/07/2022 2.500,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 06/2022/000922 15/07/2022 18.330,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 07/2022/000922 09/08/2022 18.330,00
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 05/2022/002071 23/08/2022 2.500,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 08/2022/000922 09/09/2022 18.330,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 09/2022/000922 11/10/2022 18.330,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 2022/008848 25/10/2022 7.725,55
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 06/2022/002071 25/10/2022 7.500,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 11/2022/000922 03/11/2022 18.330,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 12/2022/000922 05/12/2022 18.330,00
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 07/2022/002071 09/12/2022 2.500,00
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 08/2022/002071 27/12/2022 2.500,00
Total 257.725,55

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.68094 segundos. Memória usada: 0.75 MB